GONGHAIYULE
魔化黑帝斯斗篷
| 魔化的黑帝斯斗篷(抗火) | |||
| 防禦:-5 | 體力上限+70 | 製作 | |
| 安定:4 | 魔力上限+35 | ||
| 材料:布 | 魔法防禦+32 | ||
| 重量:0.001 | 火屬性防禦+40 | ||
| 力量+1 | |||
| 體質+1 | |||
| 敏捷+1 | |||
| 精神+1 | |||
| 智力+1 | |||
| 魅力+1 | |||
| 被攻擊時有15%機率施展「反擊敵人120點傷害 | |||
| |
魔化的黑帝斯斗篷(抗風) | ||
| 防禦:-5 | 體力上限+70 | 製作 | |
| 安定:4 | 魔力上限+35 | ||
| 材料:布 | 魔法防禦+32 | ||
| 重量:0.001 | 風屬性防禦+40 | ||
| 力量+1 | |||
| 體質+1 | |||
| 敏捷+1 | |||
| 精神+1 | |||
| 智力+1 | |||
| 魅力+1 | |||
| 被攻擊時有15%機率施展「反擊敵人120點傷害 | |||
| |
魔化的黑帝斯斗篷(抗地) | ||
| 防禦:-5 | 體力上限+70 | 製作 | |
| 安定:4 | 魔力上限+35 | ||
| 材料:布 | 魔法防禦+32 | ||
| 重量:0.001 | 地屬性防禦+40 | ||
| 力量+1 | |||
| 體質+1 | |||
| 敏捷+1 | |||
| 精神+1 | |||
| 智力+1 | |||
| 魅力+1 | |||
| 被攻擊時有15%機率施展「反擊敵人120點傷害 | |||
| |
魔化的黑帝斯斗篷(抗水) | ||
| 防禦:-5 | 體力上限+70 | 製作 | |
| 安定:4 | 魔力上限+35 | ||
| 材料:布 | 魔法防禦+32 | ||
| 重量:0.001 | 水屬性防禦+40 | ||
| 力量+1 | |||
| 體質+1 | |||
| 敏捷+1 | |||
| 精神+1 | |||
| 智力+1 | |||
| 魅力+1 | |||
| 被攻擊時有15%機率施展「反擊敵人120點傷害 | |||
聯絡我們
瓦爾天堂
