GONGHAIYULE

火神溶解物品表

可以拿不要的物品去找火神融煉結晶唷!!
 
物品名稱 強化值1 強化值2 強化值3 強化值4 強化值5 強化值6 強化值7 強化值8 強化值9 強化值10 強化值11 強化值12 強化值13 強化值14 強化值15
拉斯塔巴德短劍             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
米索莉短劍             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
奧裡哈魯根短劍             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
小武士刀             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
水晶短劍             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
彎刀             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
紅騎士之劍             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
長劍             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
侵略者之劍             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
大馬士革刀             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
拉斯塔巴德長劍             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
短刀             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
武士刀             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
細劍             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
海賊彎刀             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
武官之刃             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
雙手劍             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
瑟魯基之劍             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
武官雙手劍             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
青銅雙刀             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
尖刺雙刀             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
鋼鐵雙刀             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
銀光雙刀             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
大馬士革雙刀             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
幽暗雙刀             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
拉斯塔巴德雙刀             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
三叉戟             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
拉斯塔巴德矛             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
深紅長矛             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
水晶魔杖             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
拉斯塔巴德魔杖             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
巫術魔法杖             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
紅水晶魔杖             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
力量魔法杖             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
神官魔杖             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
巨斧             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
牛人斧頭             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
青銅鋼爪             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
鋼鐵鋼爪             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
大馬士革鋼爪             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
幽暗鋼爪             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
拉斯塔巴德十字弓             7 26 90 295 885 1770 3540 7080 14160
拉斯塔巴德重十字弓             8 30 105 407 1221 2442 4884 9768 19536
鋼鐵頭盔         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
影子面具             4 26 183 366 732 1464 2928    
抗魔法頭盔         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
法師之帽         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
治癒魔法頭盔         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
力量魔法頭盔         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
武官頭盔             3 20 133 266 532 1064 2128    
神官頭飾             3 20 133 266 532 1064 2128    
黑暗頭飾         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
艾爾穆的祝福             3 20 133 266 532 1064 2128    
瑪那斗篷         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
抗魔法斗篷         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
武官斗篷         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
保護者斗篷         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
神官斗篷         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
黑暗斗篷         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
精靈T恤             3 20 133 266 532 1064 2128    
T恤         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
鋼鐵金屬盔甲         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
古老的皮盔甲 50                            
古老的長袍 50                            
古老的鱗甲 50                            
古老的金屬盔甲 50                            
拉斯塔巴德皮盔甲         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
拉斯塔巴德長袍         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
拉斯塔巴德銀釘皮盔甲         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
拉斯塔巴德鏈甲         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
抗魔法鏈甲         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
法師長袍         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
武官護鎧             4 26 183 366 732 1464 2928    
水晶盔甲         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
神官法袍             4 26 183 366 732 1464 2928    
黑暗披肩             3 20 133 266 532 1064 2128    
精靈鏈甲             3 20 133 266 532 1064 2128    
精靈金屬盔甲             4 26 183 366 732 1464 2928    
青銅盔甲         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
金屬盔甲         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
鋼鐵手套         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
影子手套             3 20 133 266 532 1064 2128    
武官手套             3 20 133 266 532 1064 2128    
水靈手套         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
雪人手套         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
水晶手套         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
神官手套             3 20 133 266 532 1064 2128    
地靈手套         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
黑暗手套         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
火靈手套         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
力量手套         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
風靈手套         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
腕甲         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
鋼鐵長靴         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
影子長靴         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
拉斯塔巴德長靴         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
武官長靴             4 26 183 366 732 1464 2928    
長靴         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
深水長靴         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
神官長靴             4 26 183 366 732 1464 2928    
黑暗長靴             3 20 133 266 532 1064 2128    
鋼鐵盾牌         3 12 52 275 550 1100 2200 4400 8800    
拉斯塔巴德圓盾         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
武官之盾             3 20 133 266 532 1064 2128    
塔盾         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
神官魔法書             4 26 183 366 732 1464 2928    
精靈盾牌             3 20 133 266 532 1064 2128    
銀騎士之盾         2 8 35 200 400 800 1600 3200 6400    
滅魔的小藤甲 100 150 200 300                      
滅魔的披肩 100 150 200 300                      
滅魔的鱗甲 100 150 200 300                      
滅魔的金屬盔甲 100 150 200 300